Nieuws  
 

Hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten, zijn daar in grote meerderheid bijzonder positief over, blijkt uit onderzoek van Intermediair. Het onderzoek levert een top40 op van beste thuiswerkbedrijven.

Van de elfduizend geinterviewde medewerkers blijkt 77 procent zich thuis (veel) beter te kunnen concentreren; slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken. Bijna vier op de vijf vindt bovendien de werk-privébalans duidelijk verbeterd (geen gedoe over kinderen uit school halen).

Waar kunnen deze medewerkers het best terecht? Van alle onderzochte organisaties zijn medewerkers van it-bedrijf Macaw het positiefst over de thuiswerkcultuur bij hun bedrijf. Vlak daarna volgt adviesbureau AT Osborne; derde staat de Caesar Groep (it).

Medewerkers van commerciële bedrijven zijn doorgaans positiever over de thuiswerkmogelijkheden dan hoogopgeleiden bij de (semi-)overheid. Met name gemeenteambtenaren klagen dat thuiswerken niet voldoende geaccepteerd is.

Top 40 beste thuiswerkbedrijven

    Flexibele werktijden Thuis-werken Steun Leiding-gevende Organisatie-cultuur Rapport- Cijfer Werk-privé balans Totaal
1 Macaw 8.7 7.2 8.2 8.4 8.1 8.13
2 AT Osborne 9.1 8.4 7.7 7.4 7.8 8.09
3 Caesar Groep 8.5 7.4 7.8 8.0 7.9 7.89
4 ORMIT 7.5 6.7 8.3 8.6 8.1 7.85
5 RDW 8.5 7.3 7.8 7.5 7.9 7.79
6 CIBER 7.9 6.8 8.0 8.0 7.9 7.73
7 PGGM 8.1 7.5 7.3 7.5 7.9 7.68
8 SNS REAAL 7.8 7.8 7.5 7.5 7.8 7.65
9 Twynstra Gudde 7.8 7.2 7.8 7.7 7.5 7.59
10 ANWB 8.0 6.6 7.4 7.3 7.7 7.39
11 Achmea 7.5 6.8 7.4 7.2 7.5 7.29
12 Info Support 8.0 5.7 7.6 7.3 7.8 7.28
13 Kender Thijssen 7.4 6.5 7.4 7.1 7.8 7.23
14 Hoogheemraadschap van Rijnland 7.9 6.2 7.3 7.0 7.7 7.22
15 Waterschap Regge en Dinkel 7.8 6.1 7.2 7.3 7.7 7.22
16 ARCADIS Nederland 7.9 6.1 7.4 7.1 7.5 7.20
17 Planon 7.2 6.4 7.4 7.3 7.6 7.20
18 Sogeti 7.8 6.5 7.3 7.1 7.2 7.18
19 Kadaster 7.7 6.7 7.1 6.7 7.6 7.15
20 Schiphol Group 7.2 6.3 7.3 7.1 7.8 7.14
21 Alliander N.V. 7.2 6.0 7.2 7.3 7.7 7.09
22 Euroforum 6.3 5.8 7.8 7.6 7.8 7.09
23 Waternet 7.4 6.1 7.3 7.2 7.5 7.08
24 Brink Groep 7.4 6.7 7.0 6.8 7.5 7.07
25 Eneco 7.5 6.3 7.2 6.8 7.3 7.03
26 Alten PTS 8.1 4.9 7.2 7.3 7.8 7.02
27 Enexis BV 7.2 6.3 7.1 6.8 7.6 7.02
28 Royal Haskoning 8.0 5.9 7.1 6.7 7.3 6.98
29 Essent 7.0 7.1 6.8 6.7 7.2 6.97
30 Delta Lloyd Groep 7.4 6.2 7.0 6.6 7.3 6.90
31 Prov. Noord Brabant 8.3 5.0 7.0 6.8 7.5 6.89
32 Valid 7.3 5.9 7.2 6.8 7.2 6.88
33 Fabrique 6.9 4.6 7.7 7.7 7.5 6.87
34 PwC 7.2 6.0 7.2 7.1 6.7 6.87
35 Rabobank 6.2 5.8 7.3 7.1 7.7 6.84
36 APG 7.6 5.5 6.8 6.5 7.5 6.80
37 Vitens 6.9 6.2 7.3 6.2 7.4 6.80
38 Albelli 6.3 5.2 7.5 7.3 7.5 6.77
39 Soc. Verzekeringsbank 7,9 4.5 7.0 6.8 7.5 6.75
40 Prov. Zuid-Holland 7.6 5.8 6.6 6.3 7.2 6.73

 

Plaats op:
Datum: 25 januari 2012
Categorie: Het Nieuwe Werken
Bron: Intermediair
Gerelateerde artikelen  
16-01-2012 Top 10 Top20 leaseauto's van 2011
22-01-2012 Dossiers Dossier belastingen: welke auto welke bijtelling
24-01-2011 Top 10 Top10 meest zuinig auto's - januari 2011
14-04-2011 Top 10 Top10 leaseauto's van LeasePlan (Q1 2011)
08-08-2011 Top 10 Top10 leaseauto's van LeasePlan (Q2 2011)
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
© 2005 - 2012 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,41 seconden.